Photos détaillées
Performance
spécification
4.0 m3 Self-loading concrete mixer Technical Data | |||||||
No. | name | Detailed information | |||||
1 | Mixing system | Drum geometric volume is 5.5 m3. Concrete drum output:4m3, Double mixing screws. Drum rotation by hydraulic motor and planetary reducers. Mixing and discharging speed dependends on the speed of diesel engine. Discharging by reversing drum. The mixing unit is slewing hydraulically through 270° for discharging on the four sides of the vehicle. | |||||
2 | Max. capacity | 16/14 cubic meters per hour; | |||||
3 | Transmission | Diesel engine drives the torque converter, there is a tranmission shaft installed on it to drive the tranmission box which will be used to driven the four wheels; | |||||
High and low speed | flexible shaft shift gear | ||||||
4 | Running mode | Hydraulic running, | |||||
5 | Joymix | All hydraulic functions of shovel controlled by a single fully servo controlled Joystick. | |||||
6 | Hand shank | Pour contrôler la rotation du tambour de mixage | |||||
sept | Moteur diesel | YUCHAI, YCD4P22T-130 , refroidi à l'eau , 4 cylindres , 2400r / min, puissance nominale: 95kW | |||||
8 | Pompe hydarulique | engrenages doubles, 2080/2040 | |||||
9 | Pelle de chargement | Capacité effective par charge 600 litres, avec porte d'ouverture hydraulique. | |||||
dix | Goulotte de déchargement | Rotation et inclinaison mécanique. Equipé de deux broches facilement détachables pour augmenter la hauteur de décharge. | |||||
11 | Réservoir d'eau | 2 * 350L | |||||
12 | réservoirs | Réservoir de carburant: 176L, Réservoir d'huile hydraulique: 110L | |||||
13 | Pneu | Type industriel tout-terrain 16 / 70-20 | |||||
14 | système de pesée | Système électronique, «cellules de pesée» agissant sur le bras, écran et imprimante dans la cabine. | |||||
15 | Frein de service | servofrein à vide | |||||
16 | Frein à main | frein à air automatiquement | |||||
17 | Système d'alimentation en eau | Autonome. Pompe à eau hydraulique, compteur d'eau, sortie de lavage. Pompe à eau haute pression pour le lavage; | |||||
18 | Système électrique | 24V | |||||
19 | Dimension totale | Longueur: 7800 mm; Largeur: 2500 mm; Hauteur: 3400 mm ; Empattement : 2300 mm; Bande de roulement : 1900mm | |||||
20 | Vitesse de course | Basse vitesse: 0-8 KM / H ; Haute vitesse: 0-25 KM / H ; | |||||
vingt et un | Min. Rayon de braquage | 6400 mm | |||||
vingt-deux | Poids | 7500kgs |
Tags: camion malaxeur autochargeant en Guinéebétonnière autochargeante en Egyptemélange de transit à vendre en Guinéebétonnières diesel en Guinée coût de fabrication de blocs de béton au Sénégalpetit camion pompe à bétonputzmeister concrete pump for sale in Eritreapompes à béton neuves à vendre à Mayotte
Solutions
Camion malaxeur à chargement automatique
Bétonnière auto-chargeuse HMC250
Bétonnière autochargeante HMC200
Bétonnière autochargeante HMC350
Bétonnière auto-chargeuse HMC400
Bétonnière auto-chargeuse HMC250
Matériel
Bétonnières
Centrale à béton
Usine de transport de béton
- Pompe à béton série HBT / DHBT
- Pompe à béton montée sur camion
- Pompe à béton-montée sur camion
- Flèche de placement de béton hydraulique mobile
- Flèche de mise en place de béton hydraulique
- Bétonnière sur camion
- Pompe à béton XBS / DXBS pour pierres fines
- Camion malaxeur à béton
- Bétonnière 6cbm
- Flèche de mise en place manuelle du béton
Équipement de béton connexe
Usine de fabrication de blocs de béton
NOUVELLES
- Bétonnière DHBT15 avec pompe a commencé à fonctionner
- Une bétonnière autochargeante de 2m3 a été livrée en Asie du Sud
- Nous avons livré un ensemble de pièces de rechange de chariot élévateur en Indonésie
- Nous avons livré deux ensembles de pièces détachées de pompe à béton DHBT40 au Cameroun
- Deux centrales à béton HZS25 et une machine à blocs de béton QT4-15 ont été livrées à notre client
- Bétonnière autochargeante HAMAC HMC400 livrée aux Tonga
- Reliable Performance of HZS120 Concrete Batching Plant
- An Independent Off-road Mobile Batching Plant
- How to buy cost-effective concrete batching plant