Photos détaillées
Performance
spécification
Bétonnière à moteur diesel avec pompe | ||||
Nom des pièces / paramètres | Nom de la marque des pièces | Quantité | spécification | |
Puissance | Moteur diesel | WEICHAI | 1 pc | 72 KW |
Rotation nominale | 1800r / m | |||
Système de mélange | Mixer | National | 1 jeu | Mélangeur à tambour, JZM450 |
Puissance | Par hydraulique du moteur | |||
Pompe submersible | 1 pc | pompe à eau hydraulique | ||
Max. Sortie de mixage théorique | / | / | 25m³ / h | |
Système de pompage | Pompe à huile principale | Kawasaki | 1 pc | K3V112 |
Pompe à double engrenage | National | 1 jeu | 25 et 16 | |
Vannes | Japonais | 4 ensembles | trop-plein et vannes directionnelles | |
Cylindre d'huile principal | National | 2 pièces | Φ100 × Φ70 × 800 mm | |
Cylindre de livraison | National | 2 pièces | Φ200 × 800 mm | |
Vanne S | National | 1 pc | Φ200mm | |
Anneau de coupe | alliage | 1 pc | Φ200mm | |
Plaque d'usure en verre | alliage | 1 pc | Φ200mm | |
Max. Sortie de pompage théorique | / | / | 40m³ / h | |
Type de système hydraulique | / | / | Ouvert | |
Capacité de trémie × hauteur de remplissage | / | / | 600/1050 (L / mm) | |
Max. Taille agrégée | / | / |
Galet: 40 Pierre concassée: 30 mm |
|
Pression de sortie | / | / | 8Mpa | |
Capacité du réservoir d'huile | / | / | 200 L | |
Vitesse nominale | / | / | 1480 tr / min | |
Les chutes | / | / | 12 à 23 cm | |
Taille des pneus | / | / | 700R16 | |
Vitesse de remorquage | / | / | Max. 8 km / h | |
Global | Poids total | / | / | 5300 kg |
Taille de la machine (L * W * H) | / | / | 4960 * 2100 * 2600 millimètre | |
Hauteur de livraison / distance horizontale | / | / | 70 / 300m | |
Emballage | / | / | 1 * 40HQ |
Tags: pompe à béton au ZimbabweBétonnière à moteur diesel avec pompe en Namibiecamion malaxeur pompe à béton en Namibie centrale à béton cp30 au Congopompe à béton au Zimbabwecentrale à béton automatique en Sierra LeonePlanetary Twinshaft Mixers in Tanzania
Solutions
Bétonnière avec pompe
Pompe Bétonnière MHBT25-L2
Pompe malaxeur à béton diesel DHBT15
Pompe à béton électrique HBT15
Pompe de malaxeur à béton HBT25-L1
Pompe de malaxeur à béton HBT25-L2
Pompe Bétonnière MHBT25-L1
Pompe Bétonnière MHBT25-L2
Matériel
Bétonnières
Centrale à béton
Usine de transport de béton
- Pompe à béton série HBT / DHBT
- Pompe à béton montée sur camion
- Pompe à béton-montée sur camion
- Flèche de placement de béton hydraulique mobile
- Flèche de mise en place de béton hydraulique
- Bétonnière sur camion
- Pompe à béton XBS / DXBS pour pierres fines
- Camion malaxeur à béton
- Bétonnière 6cbm
- Flèche de mise en place manuelle du béton
Équipement de béton connexe
Usine de fabrication de blocs de béton
NOUVELLES
- Bétonnière DHBT15 avec pompe a commencé à fonctionner
- Une bétonnière autochargeante de 2m3 a été livrée en Asie du Sud
- Nous avons livré un ensemble de pièces de rechange de chariot élévateur en Indonésie
- Nous avons livré deux ensembles de pièces détachées de pompe à béton DHBT40 au Cameroun
- Deux centrales à béton HZS25 et une machine à blocs de béton QT4-15 ont été livrées à notre client
- Bétonnière autochargeante HAMAC HMC400 livrée aux Tonga
- Reliable Performance of HZS120 Concrete Batching Plant
- An Independent Off-road Mobile Batching Plant
- How to buy cost-effective concrete batching plant