Photos détaillées
Performance
spécification
| Pompe à béton électrique HBT15-L1 | ||
| Nom des pièces / paramètres | Spécification des pièces | |
| Des modèles | HBT25-L1 | |
| Puissance | Modèle d'alimentation | Électricité locale 3P |
| Composant électrique | Siemens / Schneider / Omron | |
| Système de mélange | Mixer | Bétonnière à deux arbres JS500, trémie de chargement 800L, rendement béton 500L par lot |
| Moteur de mélange | 18, 5 kW | |
| Moteur de levage | 5, 5 kW | |
| Pompe submersible | 0, 75 kW | |
| Max. Sortie de mixage théorique | 25m³ / h | |
| Système de pompage | Moteur principal | 37KW |
| Vitesse nominale du moteur | 1480 tr / min | |
| Pompe à huile hydraulique Mian | KAWASAKI K3V112 | |
| Pompe à double engrenage | 25 et 16 | |
| Vannes | trop-plein et vannes directionnelles, marque OM, Italie | |
| Cylindre d'huile principal | Φ100 * Φ70 * 1000mm | |
| Cylindre de livraison | Φ200 * 1000mm | |
| Vanne S | Φ200mm | |
| Anneau de coupe | Φ200mm | |
| Plaque d'usure en verre | Φ200mm | |
| Max. Sortie de pompage théorique | 40m³ / h | |
| Pression de sortie | 8Mpa | |
| Type de système hydraulique | Circuit ouvert | |
| Tension nominale du moteur | Personnalisé | |
| Max. Taille agrégée | Galet: 40 mm Agrégat: 30 mm | |
| Hauteur de livraison et distance horizontale | 70 m / 300 m | |
| Volume du réservoir d'huile hydraulique | 200 L | |
| Diamètre de sortie du béton | Φ180mm | |
| Capacité de trémie × hauteur de remplissage | 600 * 1400 (L * millimètre) | |
| Taille de la machine (Lxlxh) | 5100 * 2200 * 2450 millimètre | |
| Poids total | 7000kgs | |
| Taille des pneus | 700R16 | |
| Vitesse de remorquage | Max. 8 km / h | |
Tags: Bétonnière JS500 Twin Shafts avec pompe en NamibieBétonnière JS500 et camion de pompage en NamibieCamion pompe à béton en Namibie malaxeurs planétairesmalaxeurs planétaires à double arbre au Botswanaconcrete distributor boom in Mozambiquemayco grout pump for sale in Mauritania
Solutions
Bétonnière avec pompe
Pompe Bétonnière MHBT25-L2
Pompe malaxeur à béton diesel DHBT15
Pompe à béton électrique HBT15
Pompe de malaxeur à béton HBT25-L1
Pompe de malaxeur à béton HBT25-L2
Pompe Bétonnière MHBT25-L1
Pompe Bétonnière MHBT25-L2
Matériel
Bétonnières
Centrale à béton
Usine de transport de béton
- Pompe à béton série HBT / DHBT
- Pompe à béton montée sur camion
- Pompe à béton-montée sur camion
- Flèche de placement de béton hydraulique mobile
- Flèche de mise en place de béton hydraulique
- Bétonnière sur camion
- Pompe à béton XBS / DXBS pour pierres fines
- Camion malaxeur à béton
- Bétonnière 6cbm
- Flèche de mise en place manuelle du béton
Équipement de béton connexe
Usine de fabrication de blocs de béton
NOUVELLES
- Bétonnière DHBT15 avec pompe a commencé à fonctionner
- Une bétonnière autochargeante de 2m3 a été livrée en Asie du Sud
- Nous avons livré un ensemble de pièces de rechange de chariot élévateur en Indonésie
- Nous avons livré deux ensembles de pièces détachées de pompe à béton DHBT40 au Cameroun
- Deux centrales à béton HZS25 et une machine à blocs de béton QT4-15 ont été livrées à notre client
- Bétonnière autochargeante HAMAC HMC400 livrée aux Tonga
- Reliable Performance of HZS120 Concrete Batching Plant
- An Independent Off-road Mobile Batching Plant
- How to buy cost-effective concrete batching plant
























































Obtenez un devis
Bavarder