Photos détaillées
Performance
Processus de fabrication
Veuillez nous contacter pour votre application spécifique - Nous fournissons des solutions pour chaque application.
spécification
MODÈLE |
CAPACITÉ DE CHARGEMENT cu. yd. / cu.m. |
COMPACTÉ
RENDEMENT
cu. yd. / cu.m. |
LA POÊLE
DIAMÈTRE
inch / mm |
MÉLANGE
MOTEUR
HP / KW |
NAVIRE
MOTEUR
HP / KW |
HYDRAULIQUE
PUISSANCE
PACK
HP / KW |
LA VITESSE rpm |
MÉLANGE
BRAS
|
POIDS
(sans saut)
lb / kg |
POIDS
(avec saut)
lb / kg |
MP 75/50 | 0.1 / 0.075 | 0.07 / 0.05 | 28/700 | 2 / 1.5 | 0.75/0.55 | 1/0.75 | 22 | 3 | 441 / 200 | 882 / 400 |
MP 150/100 | 0.2 / 0.15 | 0.13 / 0.1 | 39/1000 | 5.5 / 4 | 1/0.75 | 1/0.75 | 19 | 3 | 1102 / 500 | 1984 / 900 |
MP 375/250 | 0.5 / 0.375 | 0.3 / 0.25 | 50/1260 | 10 / 7.5 | 2/1.5 | 2/1.5 | 19 | 3 | 2090 / 950 | 3080 / 1400 |
MP 565/375 | 0.8 / 0.565 | 0.5 / 0.375 | 62/1580 | 15 / 11 | 3/2.2 | 2/1.5 | 19 | 3 | 3086 / 1400 | 4409 / 2000 |
MP 750/500 | 1.0 / 0.75 | 0.7 / 0.5 | 72/1820 | 25 / 18.5 | 5.5/4 | 2/1.5 | 21 | 3 | 4409 / 2000 | 5953 / 2700 |
MP1125/750 | 1.5 / 1.125 | 1.0 / 0.75 | 79/2000 | 40 / 30 | 7.5/5.5 | 3/2.2 | 20 | 3 | 5962 / 2700 | 8157 / 3700 |
MP1500/1000 | 2.0 / 1.5 | 1.3 / 1.0 | 87/2200 | 60 / 45 | 10/7.5 | 5.5/4 | 21 | 3 | 7920 / 3600 | 10803 / 4900 |
MP1875/1250 | 2.5 / 1.875 | 1.7 / 1.25 | 94/2400 | 60 / 45 | 10/7.5 | 5.5/4 | 15 | 6 | 10,362 / 4700 | 13008 / 5900 |
MP2250/1500 | 3.0 / 2.25 | 2.0 / 1.5 | 102/2600 | 2×40/30 | 15/11 | 5.5/4 | 15 | 6 | 13,889 / 6300 | 18520 / 8400 |
MP3000/2000 | 4.0 / 3.0 | 2.7 / 2.0 | 135/3420 | 2×50/37 | 2×15/2×11 | 7.5/5.5 | 14 | 6 | 21,385 / 9700 | 26457 / 12000 |
MP3750/2500 | 5.0 / 3.75 | 3.3 / 2.5 | 135/3420 | 2×60/45 | 2×15/2×11 | 7.5/5.5 | 14 | 6 | 21,385 / 9700 | 26457 / 12000 |
Tags: Bétonnière planétaire SICOMA en Afriquebétonnière planétaire / à contre-courant en Afriquepièces détachées malaxeur sicoma à Aficamalaxeurs planétaires SICOMA à Afica automatic concrete block making machine in Cape Verdemalaxeur à béton remorquablebuy cement silo in DjiboutiTracteur compact en Zambie
Solutions
Bétonnière
Bétonnière planétaire SICOMA
Bétonnière série JS
Bétonnière mobile à chargement automatique
Bétonnière série JZ
Bétonnière à moteur diesel JZR
Bétonnière à double arbre European Tech
Bétonnière planétaire MP
Bétonnière avec pompe
Bétonnière à double arbre SICOMA
Matériel
Bétonnières
Centrale à béton
Usine de transport de béton
- Pompe à béton série HBT / DHBT
- Pompe à béton montée sur camion
- Pompe à béton-montée sur camion
- Flèche de placement de béton hydraulique mobile
- Flèche de mise en place de béton hydraulique
- Bétonnière sur camion
- Pompe à béton XBS / DXBS pour pierres fines
- Camion malaxeur à béton
- Bétonnière 6cbm
- Flèche de mise en place manuelle du béton
Équipement de béton connexe
Usine de fabrication de blocs de béton
NOUVELLES
- Bétonnière DHBT15 avec pompe a commencé à fonctionner
- Une bétonnière autochargeante de 2m3 a été livrée en Asie du Sud
- Nous avons livré un ensemble de pièces de rechange de chariot élévateur en Indonésie
- Nous avons livré deux ensembles de pièces détachées de pompe à béton DHBT40 au Cameroun
- Deux centrales à béton HZS25 et une machine à blocs de béton QT4-15 ont été livrées à notre client
- Bétonnière autochargeante HAMAC HMC400 livrée aux Tonga
- Reliable Performance of HZS120 Concrete Batching Plant
- An Independent Off-road Mobile Batching Plant
- How to buy cost-effective concrete batching plant