Photos détaillées
Performance
Processus de fabrication
Photos détaillées |
Emballage et expédition |
spécification
Modèle | Capacité | NW | RPM du tambour | Productivité | Moteur | Paquet / mm (2set) | QTÉ (ensemble) | |||||
L | KG | m³/H | RPM | Diesel | De l'essence | Moteur électrique | Tension / Hz | 40"HP | 20"GP | |||
HA260 | 260 | 250 | 18 | 6-10 | 1800 | 4HP | 5.5HP | 1.5KW | as your choice | 1810*800*992 | 52 | 24 |
HA300 | 300 | 270 | 20 | 8-12 | 1800 | 4HP | 5.5HP | 1.5KW | as your choice | 2040*880*1080 | 52 | 24 |
HA350 | 350 | 290 | 20 | 10-14 | 1800 | 6HP | 6.5HP | 2.2KW | as your choice | 2040*880*1155 | 52 | 24 |
HA400 | 400 | 330 | 20 | 12-16 | 1800 | 6HP | 6.5HP | 2.2KW | as your choice | 2040*880*1235 | 44/50 | 22 |
HA450 | 450 | 340 | 20 | 14-18 | 1800 | 6HP | 6.5HP | 2.2KW | as your choice | 2285*910*1250 | 44/50 | 22 |
HA500 | 500 | 350 | 17 | 16-20 | 1800 | 9HP | 9HP | 3KW | as your choice | 2285*910*1250 | 36 | 18 |
HA600 | 600 | 370 | 17 | 20-24 | 1800 | 9HP | 9HP | 3KW | as your choice | 2295*1095*1275 | 30/32 | 15 |
HB260 | 260 | 260 | 18 | 6-10 | 1800 | 4HP | 5.5HP | 1.5KW | as your choice | 1810*800*1100 | 36/38 | 18 |
HB300 | 290 | 290 | 18 | 8-12 | 1800 | 4HP | 5.5HP | 1.5KW | as your choice | 1950*9000*1220 | 36/38 | 18 |
HB350 | 350 | 325 | 20 | 10-14 | 1800 | 6HP | 6.5HP | 2.2KW | as your choice | 1950*900*1220 | 34/36 | 17 |
HB400 | 400 | 340 | 20 | 12-16 | 1800 | 6HP | 6.5HP | 2.2KW | as your choice | 1950*900*1220 | 34/36 | 17 |
HB450 | 450 | 350 | 20 | 14-18 | 1800 | 6HP | 6.5HP | 2.2KW | as your choice | 1950*900*1235 | 34/36 | 17 |
HB500 | 500 | 360 | 17 | 16-20 | 1800 | 9HP | 9HP | 3KW | as your choice | 2030*1000*1245 | 30/32 | 15 |
HB600 | 600 | 370 | 17 | 20-24 | 1800 | 9HP | 9HP | 3KW | as your choice | 2030*1000*1340 | 30/32 | 15 |
Tags: Bétonnière mobile au KenyaBétonnière portable à MauriceMini équipement de malaxeur à béton à Maurice skid steer loader in Western Saharaconcrete equipment for sale in CameroonBétonnière mobile avec pompe à Mauricebétonnière à gaz à vendre aux Comores
Solutions
Bétonnière
Bétonnière planétaire SICOMA
Bétonnière série JS
Bétonnière mobile à chargement automatique
Bétonnière série JZ
Bétonnière à moteur diesel JZR
Bétonnière à double arbre European Tech
Bétonnière planétaire MP
Bétonnière avec pompe
Bétonnière à double arbre SICOMA
Matériel
Bétonnières
Centrale à béton
Usine de transport de béton
- Pompe à béton série HBT / DHBT
- Pompe à béton montée sur camion
- Pompe à béton-montée sur camion
- Flèche de placement de béton hydraulique mobile
- Flèche de mise en place de béton hydraulique
- Bétonnière sur camion
- Pompe à béton XBS / DXBS pour pierres fines
- Camion malaxeur à béton
- Bétonnière 6cbm
- Flèche de mise en place manuelle du béton
Équipement de béton connexe
Usine de fabrication de blocs de béton
NOUVELLES
- Bétonnière DHBT15 avec pompe a commencé à fonctionner
- Une bétonnière autochargeante de 2m3 a été livrée en Asie du Sud
- Nous avons livré un ensemble de pièces de rechange de chariot élévateur en Indonésie
- Nous avons livré deux ensembles de pièces détachées de pompe à béton DHBT40 au Cameroun
- Deux centrales à béton HZS25 et une machine à blocs de béton QT4-15 ont été livrées à notre client
- Bétonnière autochargeante HAMAC HMC400 livrée aux Tonga
- Reliable Performance of HZS120 Concrete Batching Plant
- An Independent Off-road Mobile Batching Plant
- How to buy cost-effective concrete batching plant